| Комитет финансов, экономики и государственного заказа | |||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Зам. начальника Департамента - председатель комитета | Давыдова Валентина Григорьевна | 44 – 25 – 26 | 51 |
| зам. председателя комитета | Кузьмина Ирина Михайловна | 49 – 80 – 32 | 52а |
| консультант | Гамалий Светлана Александровна | 49 – 80 – 32 | 52а |
| консультант | Вербовская Марина Борисовна | 49 – 80 – 32 | 52а |
| гл. специалист | Соболева Кристина Анатольевна | 49 – 80 – 15 | 52б |
| вед. специалист | Коренюк Елена Сергеевна | 49 – 80 – 15 | 52б |
| консультант | Орлова Светлана Владимировна | 49 – 80 – 15 | 52б |
| гл. специалист | Назаров Виктор Григорьевич | 44 – 44 – 21 | 50 |
| вед. специалист | Павлова Нина Михайловна | 44 – 44 – 21 | 50 |
| гл. специалист | Кувшинова Елена Александровна | 44 – 44 – 21 | 50 |
| гл. специалист | Часовских Ольга Петровна | 49 – 80 – 34 | 56 |
| консультант | Шиллинг Ольга Викторовна | 49 – 80 – 34 | 56 |
| гл. специалист | Стерхова Татьяна Владимировна | 49 – 80 – 34 | 56 |
| консультант | Лаврова Ольга Ивановна | 49 – 80 – 16 | 55 |
| вед. специалист | Важенина Ольга Владимировна | 49 – 80 – 16 | 55 |
| вед. специалист | Чубко Дарья Александровна | 44 – 26 – 97 | 53 |
| вед. специалист | Кардаполова Светлана Александровна | 44 – 26 – 97 | 53 |
|
Отдел контрольно-ревизионной работы
|
|||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Начальник отд. | Руденко Татьяна Геннадьевна | 49 – 80 – 17 | 54 |
| гл. специалист | Корецкая Елена Михайловна | 49 – 80 – 17 | 54 |
| вед. специалист | Ширякова Ирина Ивановна | 49 – 80 – 17 | 54 |
| Комитет социального развития отрасли | |||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Председатель комитета | Орешкина Нина Анатольевна | 44 – 44 – 86 | 21а |
| гл. специалист | Бухальцева Елена Алексеевна | 49 – 80 – 14 | 25а |
| гл. специалист | Лебедева Светлана Аркадьевна | 49 – 80 – 14 | 24 |
| консультант | Талаева Инна Викторовна | 49 – 80 – 14 | 24 |
| гл. специалист | Овчинников Станислав Михайлович | 49 – 80 – 14 | 24а |
| вед. специалист | Калинкин Сергей Алексеевич | 49 - 80 - 33 | 27 |
|
Комитет социальных гарантий
|
|||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Председатель комитета | Панькина Ирина Анатольевна | 44 – 45 – 29 | 23 |
| вед. специалист | Трошина Анна Алексеевна | 49 – 70 – 32 | 21 |
| гл. специалист | Шляпина Валентина Вячеславовна | 49 – 70 – 32 | 21 |
| вед. специалист | Белевцева Елена Борисовна | 49 – 70 – 32 | 21 |
| гл. специалист | Лисица Татьяна Владимировна | 49 – 70 – 32 | 25 |
| консультант | Сизова Ирина Юрьевна | 49 – 70 – 32 | 25 |
|
Комитет государственных пособий и социальных выплат
|
|||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Председатель комитета | Малышева Елена Владимировна | 44 – 06 – 38 | 43 |
| зам. председателя комитета | Куракина Ирина Анатольевна | 49 – 70 – 35 | 40 |
| консультант | Чернявская Анна Александровна | 49 – 70 – 35 | 40 |
| консультант | Гайворонская Ирина Алексеевна | 49 – 70 – 36 | 42 |
| вед. специалист | Попова Светлана Александровна | 49 – 70 – 36 | 42 |
| гл. специалист | Кашапова Зульфия Равиловна | 49 – 70 – 35 | 44 |
| вед. специалист | Филиппова Елена Александровна | 49 – 70 – 35 | 44 |
|
Комитет социального обслуживания населения
|
|||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Председатель комитета | Занина Любовь Ивановна | 44 – 43 – 82 | 12 |
| гл. специалист | Митясов Сергей Георгиевич | 49 – 70 – 34 | 14 |
| вед. специалист | Брусянин Сергей Васильевич | 49 – 70 – 34 | 14 |
| гл. специалист | Скочилова Тамара Ивановна | 49 – 70 – 34 | 13 |
| вед. специалист | Рогозинская Татьяна Викторовна | 49 – 70 – 34 | 13 |
|
Комитет кадрово-правовой работы
|
|||
| Должность | ФИО | Контактный телефон | № каб. |
| Председатель комитета | Пронина Ирина Сергеевна | 49 – 80 – 18 | 20 |
| консультант | Гуськова Инна Евгеньевна | 49 – 80 – 18 | 20 |
| консультант | Зырянова Анна Анатольевна | 49 – 80 – 18 | 29 |
| вед. специалист | Сотникова Татьяна Геннадьевна | 49 – 80 – 18 | 29 |
| старший инспектор по контролю | Осипова Анна Александровна | 49-70-33 | 26 |






























